1. Qué dice exactamente el Acuerdo 64/2017
Punto clave | Contenido principal |
---|---|
Objeto | Declara Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Conjunto Histórico, a toda la villa de El Barco de Ávila. |
Base legal | Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León y su Reglamento (Decreto 37/2007). |
Delimitación | Se describe un perímetro que arranca 40 m río abajo del Puente Viejo, bordea el casco histórico (calles Cardenal Tabera, Paseo Concejil, los Llanos, Espespielas…) y vuelve al punto de partida, incluyendo la ermita del Santo Cristo. |
Elementos singulares | Castillo de Valdecorneja, Plaza Mayor porticada, Puerta del Ahorcado, iglesia de La Asunción, Puente Viejo, ermita del Cristo del Caño y el tejido urbano medieval adaptado a la orografía. |
Motivación | Valor morfológico (trazado de los siglos X–XI conservado), interés arquitectónico popular (granito, mampostería y soportales), paisaje (río Tormes + Sierra de Gredos) y riqueza histórica desde los vettones hasta hoy. |
Procedimiento | Informes favorables de las Universidades de Valladolid, Salamanca e IE-Segovia; audiencia pública sin alegaciones determinantes; aprobación por el Consejo de Gobierno el 2-XI-2017. |
Recursos | Fin de la vía administrativa; recurso de reposición (1 mes) o contencioso-administrativo (2 meses). |
2. Efectos positivos para la villa
3. Costes y obligaciones (lo “malo”)
Afectado | Obligaciones / Riesgos | Referencia |
---|---|---|
Propietarios de inmuebles | Deber de conservación (mantener cubiertas, muros, carpinterías); restricción de obras (licencia municipal + informe Cultura); apertura al público ≥ 4 días/mes si el edificio tiene valor singular y es de titularidad privada. | |
Costes extra | Proyectos visados por técnicos con experiencia en patrimonio, materiales tradicionales (piedra, madera) más caros, trámites más largos (3-6 meses). | |
Sanciones | Actuar sin licencia puede conllevar multas elevadas o la reposición “in natura” (demoler la obra nueva y reponer lo original). Ejemplos recientes en CyL: sanciones por demoler un muelle ferroviario protegido. | |
Ayuntamiento |
- Plazo (habitual: 2-3 años) para aprobar el PECH. - Dotación presupuestaria para mantenimiento de espacios públicos (pavimentos, alumbrado, mobiliario acorde al BIC). - Refuerzo de policía urbanística y de la oficina técnica. |
|
Vecinos y negocios | Oportunidades turísticas ↔ riesgo de gentrificación y subida de rentas. Más visitantes = presión sobre aparcamiento y servicios básicos si no se gestiona bien. | |
Promotores privados | Limitación de usos (p.ej. discotecas, gasolineras, grandes superficies) dentro del perímetro; edificabilidad y altura condicionadas por el planeamiento especial. |
4. Balance global
Factor | Resultado previsible |
---|---|
Conservación | Muy positivo: se blinda la trama medieval y los hitos monumentales frente a transformaciones irreversibles. |
Economía local | Positivo si se diversifica la oferta (patrimonio + naturaleza + gastronomía) y se reparten los beneficios entre residentes. Necesario un plan de gestión turística sostenible. |
Calidad de vida | A medio plazo mejora (rehabilitación, espacio público); a corto puede generar molestias por obras y turistas. |
Carga administrativa | Negativa para pequeños propietarios si no reciben asesoramiento ni ayudas; se mitiga con oficinas de gestión del BIC y bonificaciones fiscales. |
Riesgos |
- “Oropel patrimonial”: exceso de tematización o de viviendas turísticas. - Falta de recursos municipales para el PECH. - Conflictos al aplicar la normativa (cables, climatización, etc.). |
5. Recomendaciones para El Barco de Ávila
- Crear una Oficina de Gestión del Conjunto Histórico con ventanilla única para licencias, subvenciones y asesoría técnica gratuita.
- Redactar el PECH participativamente, incorporando criterios de accesibilidad, eficiencia energética y gestión de residuos.
- Plan de uso público: rutas señalizadas, “Tarjeta Barco” para regular aforos en verano y favorecer el consumo local.
- Líneas de micro-subvenciones municipales (pintura de fachadas históricas, retirada de cableado, sustitución de PVC por madera).
- Formación para técnicos, albañiles y propietarios en técnicas tradicionales (mampostería, carpintería de armar).
- Monitoreo anual de indicadores: número de licencias, estado de conservación, visitantes, precios de alquiler, satisfacción vecinal.